Trano rafitra ho an'ny foam henjana
| kilasy | Sanda OH | Viskozité | Tahan'ny POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Fampiharana |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Polyols mifangaro mifototra amin'ny pentane | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
| Fitaovana an-trano | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
| Takelaka mitohy | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Fifandonana fantsona tsy mitohy | ||||||||
| Polyols mifangaro mifototra amin'ny rano | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Foam fonosana | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
| Takelaka tafo | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
| Foam famafazana | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Fisorohana fantsona tsy mitohy | ||||||||
Fanamarihana: Mifototra amin'ny fanatsarana mitohy, ny mpanamboatra dia manan-jo hanova ny fepetra takiana tsy misy fampandrenesana mialoha. Ny sary sy ny angon-drakitra ao amin'ny boky torolàlana momba ny vokatra dia ho fanondroana fotsiny. Raha misy fiovaovana, azafady mba ampifanaraho amin'ny tena izy.
Trano Rafitra ho an'ny foam matanjaka sy MDI novaina
| kilasy | Sanda OH | Viskozité | Tahan'ny POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Fampiharana |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Foam matanjaka vita amin'ny bobongolo | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Ondana ho an'ny birao, fipetrahana fiara |
| MDI novaina | ||||||||
| kilasy | Bika Aman 'endrika | Viskozité mpa.s@25℃ | NCO % | Fampiharana | ||||
| MF-6135 | Ranon-javatra matevina mavomavo mazava | 45~95 | 28.5~29.5 | Foam vita amin'ny endrika mafy orina | ||||
| MF-8122 | Ranon-javatra matevina mavomavo mazava | 15~35 | 32~33 | Foam viscoelastic sakana, Foam mahatanty hafanana avo | ||||
| MF-8215 | Ranon-javatra matevina mavomavo mazava | 150~300 | 25.5~26.5 | Foam viskoelastika namboarina, Foam matanjaka namboarina | ||||
Fanamarihana: Mifototra amin'ny fanatsarana mitohy, ny mpanamboatra dia manan-jo hanova ny fepetra takiana tsy misy fampandrenesana mialoha. Ny sary sy ny angon-drakitra ao amin'ny boky torolàlana momba ny vokatra dia ho fanondroana fotsiny. Raha misy fiovaovana, azafady mba ampifanaraho amin'ny tena izy.







